| Situation | 120 km de Clermont-Ferrand 85 km de Lyon 25 km de Saint-Etienne 8 km de Montbrison |
| Altitude | 405 mètres |
| Superficie | 2114 hectares |
| Nombre d'habitants | 3387 habitants (1er janvier 2009) |
| Nom des habitants | les saint-romanais |
| Arrondissement | Montbrison (composé de 138 communes et de 10 cantons) |
| Sous-Préfecture | Montbrison |
| Canton | Saint-Just-Saint-Rambert (regroupant les communes de Boisset-lès-Montrond, Bonson, Chambles, Craintilleux, Périgneux, Saint-Cyprien, Saint-Marcellin-en-Forez, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Romain-le-Puy, Sury-le-Comtal, Unias, Veauchette) |
| Conseiller Général du Canton | Monsieur Alain LAURENDON (élection 2008) 7ème circonscription de la Loire (regroupant les cantons de Böen, Montbrison, Noirétable, Saint-Bonnet le Château, Saint-Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-Soleymieux, Saint-Just-Saint-Rambert) |
| Député de la 7ème circoncription | Monsieur Jean-François CHOSSY (élection 2007) |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Loire Forez regroupant 45 communes Président : Monsieur Alain BERTHEAS (élection 2008) Site : www.loireforez.fr |
| Jumelage | Monte San Biagio (Italie) Site : www.comune.montesanbiagio.lt.it/ |
| LOGO de la commune | ![]() |

